Tamanho da Mão - Luva - myGlove - Spark | 488 KB Download |
Folder myCART (English) | 827 KB Download |
myWMS - Qualidades Técnicas | 1 MB Download |
myWMS - Qualidades Operacionais | 2 MB Download |
Folder myCART | 715 KB Download |
Folder myWATCH | 520 KB Download |
Folder myARM | 715 KB Download |
Folder myGLASS | 482 KB Download |
Manual do Usuário - Configuração do R1000BT-HP e M100BT-HP | 2 MB Download |
Configuração Códigos Intercalados 2 de 5 para Generalscan M100-R1000 - (English) | 84 KB Download |
Guia de Configuração Generalscan M100-R1000 versão Standard - (English) | 3 MB Download |
Guia de Configuração Generalscan M100-R1000 versão PRO - (English) | 4 MB Download |
Guia de Configuração Generalscan M100-R1000 versao HP - (English) | 4 MB Download |
Guia de Configuração Generalscan M100-R1000 versão Standard do Fabricante - (English) | 6 MB Download |
Generalscan - Android SDK (Versão: 3.2.1) | 9 MB Download |
HDM322A - Especificações Técnicas | 475 KB Download |
HDM322A - Specifications (English) | 467 KB Download |
Acessories Zicox (English) | 240 KB Download |
Acessórios Zicox | 247 KB Download |
XT4131A - Specifications (English) | 456 KB Download |
XT4131A - Especificações Técnicas | 476 KB Download |
AK912 - Specifications (English) | 459 KB Download |
AK912 - Especificações Técnicas | 470 KB Download |
HDT334 - Especificações Técnicas | 477 KB Download |
HDT334 - Specifications (English) | 468 KB Download |
Zicox – WiFi Printer Config (Windows 10 - English) | 374 KB Download |
Zicox - Aplicativo Demo Impressão em Android ESC/POS (WiFi) | 110 KB Download |
Zicox - Android/WinCE SDK e Manuais | 4 MB Download |
Zicox - WiFi Printer Config (Windows 10 - Chinese) | 294 KB Download |
Zicox - Android e WinCE SDK | 4 MB Download |
Zicox - Bluetooth Printer Config | 362 KB Download |
Zicox XT4131A - WiFi Printer USB Driver | 361 KB Download |
Zicox - WiFi Printer Config | 374 KB Download |
Zicox - Testing on IOS (Apple) | 282 KB Download |
Zicox - Aplicativo Demo Impressão em Android (Bluetooth) | 968 KB Download |
A logística interna bem estruturada reflete em redução de custos, redução de desperdício de materiais, melhor ocupação dos espaços dentro da empresa, flexibilidade operacional, objetividade nas operações, maior produtividade de seus funcionários e, consequentemente, agilidade nos processos da cadeia de suprimentos desde seu início, que começa no recebimento da mercadoria produzida, até a sua entrega ao cliente final.
Fale conosco Solicite uma ligação